| 型号 | ZX-T800-G02 | 
| 用户接口 | 2*GPON | 
| 4*10/100/1000M RJ45 | 
| 1*10G SFP+ | 
| PON | 物理接口:PON SFP槽位 | 
| 类型: 1000BASE-PX20+/PX20++/PX20+++ | 
| 最大分光比: 1:128 | 
| Flash | 128MB | 
| DDR | 512MB | 
| 尺寸 | 250mm x 180mm x 44mm | 
| 重量 | <5kg | 
| 标准 | IEEE802.3(10Base-T) IEEE802.3u(100Base-TX) IEEE802.3z (1000BASE-X) IEEE802.3ab (1000Base-T) IEEE802.1Q(VLAN) | 
| 管理端口 | Console port | 
| 环境 | 工作环境:-10°C~55°C 存储环境:-40°C~80°C 存储湿度:5%~95% (无凝结) | 
| 电源 | AC:100V-240V 50/60Hz | 
| 功耗 | <10W | 
| PON 功能 | 支持自动注册 ONU 白名单和黑名单 DBA 配置 P2P | 
| 云平台管理功能 | 设备列表 项目管理 版本发布 证书管理 权限管理 用户管理 | 
| 配置和管理 | CLI,WEB,SNMP/NMS,CLOUD 软件和固件升级 中文/英文命令提示符 支持 Ping and 调试诊断功能 支持 用户, 日志和报警 管理 | 
| L2 功能 | 支持VLAN 支持 IGMP Snooping/proxy 支持 端口隔离 | 
 
 
产品特性
□16K MAC 地址表
□完善的网络功能
□支持灵活的 DBA, 上下行流量控制
□支持 ONU 自动识别、自动发现和授权
□支持VLAN
□灵活可控的组播支持,支持 IGMP snooping
□支持云管理